Equipo humano
Formación y desarrollo profesional
La atención que prestamos a la formación del personal pretende facilitar la adquisición y actualización del conocimiento, habilidades y destrezas de las personas para responder a la estrategia y retos asumidos por la empresa.
El Plan de Formación 2009 ha supuesto la realización de 248 acciones formativas, con un coste directo de 123.734,54 Euros. Las acciones de formación han abarcado a todos los departamentos y centros de la empresa sobre contenidos que responden a las necesidades de los diferentes colectivos profesionales. La subvención total recibida de la Fundación Tripartita para el Plan de Formación 2009 ha sido de 22.723,90 euros.
Hemos continuado con la participando en los cursos que organiza la Federación Navarra de Municipios y Concejos, fundamentalmente para formación en ofimática, así como en cursos promovidos por el Instituto Navarro de Administración Pública.
Convenio 2006-08/09: programas de formación
programas de formación | finalidad | condiciones |
---|---|---|
Programa I de necesidades de formación | Son aquellas acciones formativas dirigidas a capacitar al empleado en las funciones que desempeña o para innovaciones o proyectos en su puesto | La empresa corre con todos los costes directos y se realiza contra la jornada laboral |
Programa II de apoyo a la promoción | Acciones formativas para capacitar, en niveles alcanzables por formación interna, a aquellos empleados que puedan presentarse a promociones | La empresa corre con los costes de profesorado, local y material. Se organizan fuera de horario laboral y el tiempo no es compensado |
Programa III de interés personal | Cursos de utilidad profesional no relacionados con el puesto que ocupa el empleado pero que pueden capacitar oficialmente para el ejercicio de una actividad profesional reconocida | La empresa costea el 75% de los gastos directos incluyendo libros de texto, hasta un límite de 600 euros/persona/año. Si la relación con actividades de la organización es baja o no existe se costea el 25% |
Fomento del euskera | Promoción del aprendizaje del euskera por su especial valor cultural y en el marco de la legislación vigente | Hasta 600 euros/persona/año y compensación de horas según el baremo acordado con el Comité de Empresa |
El programa de interés personal ha sido aprovechado por 8 de nuestros empleados, que han cursado diferentes estudios básicos, universitarios, profesionales e idioma inglés. Por otra parte, 10 personas han recibido ayudas para el aprendizaje de euskera.
Principales magnitudes en la formación de empleados
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|
Nº total de acciones formativas | 177 | 220 | 247 | 248 |
Nº total de asistencias | 737 | 906 | 1.056 | 1.163 |
Nº total de horas asistencia | 7.406 | 8.812 | 9.634 | 11.480 |
Nº total horas laborales empleadas | 7.356 | 8.762 | 9.584 | 11.390 |
Costo directo acciones formativas | 112.954 | 128.566 | 123.550 | 123.735 |
Costo horas laborales | 152.716 | 165.320 | 208.016 | 283.033 |
Coste total (coste directo+horas laborales) | 265.670 | 293.886 | 331.566 | 406.768 |
Indicadores de la formación de empleados
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|
Horas de formación por empleado y año | 16,46 | 19,05 | 19,90 | 23,53 |
% participantes en formación sobre promedio de plantilla | 70,66 | 81,33 | 77,43 | 78,03 |
% horas laborales sobre total horas asistidas | 99,32 | 99,43 | 99,48 | 99,22 |
% inversión en formación sobre masa salarial | 1,73 | 1,87 | 1,95 | 2,54 |
Por último, en el marco de los convenios establecidos con instituciones educativas de Navarra para promover las prácticas profesionales, han realizado prácticas profesionales 6 estudiantes de formación profesional o universitaria.